価格詳細
価格は Worker が実際に請求する実装値です(claudeflare/src/billing.ts の PLANS)。決済はStripe USD決済、UIはcredits/問のみ表示(Q65)で、USD併記はこのサブスク面と特商表にだけ置きます。全主張は未検証札です。C7 未検証
| プラン | 月額(USD決済) | credits | 備考 |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | 週20 credits(初週のみ30 credits、日割りなし、JST月曜0:00リセット、二重鍵anonId+IP+UA) | 匿名で試せる入口 |
| Light | $1 | 1,200c(月間) | 最初の上位段 |
| Plus | $3 | 3,600c(月間) | — |
| Pro | $6 | 7,200c(月間) | — |
| Max | $12 | 14,400c(月間) | 最上位 |
課金のきまり
- 全プランで全Allowlistモデル解放、差はcredits/問のみ(Q7)。
- 消費式 credits = ceil(cost_usd × 1200)。マージンは付与creditsに織り込み済み。1リクエストの上限なし。
- USDはFree/有料ともUIに一切表示せずcredits/問のみ(Q65)。通貨はUSDのみ(Q42)。
- 決済はStripe USD決済。プランと価格は設定のクレジットタブには出さず、サブスク画面(外部ページ)に集約しています。買い切りのSKUはありません。
- 送料なし(デジタル役務のため)。引渡時期は決済完了後、creditsを即時付与(障害時は問合せ導線へ)。
- 予算: MUST累計支出<=$10 / SHOULD<=$5。POCは$0設計。2026-09-16時点の累計支出$0(出典 marketing/research/market.md・insight.md)。
未確定(公開前に埋めます)
| 返品・キャンセル | いつでも解約可・日割りなし。誤課金は個別返金(手数料は戻らない) |
| 解約方法 | Stripe Customer Portal を使う。URL=<place folder>(2026-10-01に human が placeholder を入れると決定。公開時に発行済みのURLへ差し替える1行だけの仕事) |
| 施行日・改定 | 初版施行日 2026-10-04。改定時は本ページ+特商表+製品内同意ダイアログに記載 |
| 事業者・連絡先 | 事業者は屋号 Karimuto、連絡先は karimuto.dev@gmail.com で確定(実名と下2桁は公開しません)。解約方法のURLは placeholder(<place folder>)で退避していて、特商表 で公開時に差し替えます。製品内同意ダイアログの[事業者名][連絡先][施行日]と一致させます |
全主張は未検証札。No.1・口コミなし。C8 削除C9 削除